HORAIRES des cours pour la saison 2025-2026
| Le LUNDI | ||
| Horaires | Années naissance | Niveau |
| 18h00 – 19h15 | 2019 - 2018 - 2017 - 2016 | Mini-poussins et Poussins |
| 19h15 – 20h15 | Taïso | A partir de 14 ans |
| 20h15 - 21h15 | 2015 et avant | Adultes et Niveaux Confirmés |
| Le MERCREDI | ||
| Horaires | Années naissance | Niveau |
| 15h30 – 16h30 | 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 | Jusqu’à ceinture JAUNE |
| 16h45 – 17h30 | 2021 | Tous niveaux |
| 17h45 – 18h30 | 2020 | Tous niveaux |
| 18h30 – 19h30 | 2015 et avant | Tous niveaux |
| Le JEUDI | ||
| Horaires | Années naissance | Niveau |
| 18h00 – 19h15 | tous niveaux à partir de 8 ans | Jusqu’à ceinture MARRON |
| 19h15 – 20h15 | Gym Douce et Taïso | A partir de 14 ans |
| 20h15 - 21h15 | Kata - Préparation compétitions - Arbitrage | |
| Le SAMEDI | ||
| Horaires | Années naissance | Niveau |
| 10h30 – 11h30 | 2015 et avant | Tous niveaux |
| 11h45 – 12h45 | Self-Défense | A partir de 14 ans |
TARIFS pour la saison 2025-2026
|
Ces prix comprennent les licences fédérales et départementales, assurance incluse et la cotisation. Paiement possible en plusieurs fois.
Offres spéciales familles : |
sportsregions
